Materiale standard
Gomma: NBR o FKM Caso: metallo Primavera: acciaio inossidabile * Altre combinazioni di materiali possono essere personalizzate in base alle condizioni di lavoro. | ![]() |
introduzione al prodotto
Il paraolio GSB è un paraolio composto da un'unica gabbia metallica esterna con un rivestimento interno in gomma e un labbro di tenuta primario con molla integrata.
caratteristiche
- Buona rigidità radiale, in particolare per i grandi diametri impedendo l'effetto di rimbalzo | ![]() |
Applicazione
Il profilo GSB / GSBB viene utilizzato per la tenuta dell'albero, applicazioni quali motori, pompe e trasmissioni.
Cavità e standard di lavorazione
Stelo del pistone | Tolleranza | ISO h11 |
Concentricità | IT 8 | |
Rugosità | Ra = 0.2-0.8μm | |
Rz = 1.0-5.0μm | ||
Rmax = <> | ||
Durezza | 45-60 HRC | |
finire | Nessun coltello verticale e orizzontale | |
Cavità | Tolleranza | ISO H7 |
Rugosità | Rz = 6.3-16μm |
Condizione di funzionamento
Velocità | Pressione | Temperatura | Media | Diametro fornito |
20m / s | 0-0.05Mpa | -30 ℃ ~ 160 ℃ | Acqua, olio lubrificante, grasso. | 300 millimetri-1500 millimetri |
Disegno tecnico

Elenco delle specifiche
Numero di parte | d | D | H | Numero di parte | d | D | H | |
GSB | 304.80 | 355,60 | 25,4 | GSB | 530 | 580 | 22 | |
GSB | 305 | 355 | 23 | GSB | 540 | 590 | 25 | |
GSBB | 310 | 370 | 25 | GSBB | 546,10 | 596,9 | 20,6 | |
GSBB | 311,15 | 349,25 | 17.5 | GSB | 550 | 610 | 25 | |
GSB | 315 | 355,60 | 16 | GSBB | 558,80 | 609.6 | 22.2 | |
GSBB | 317.50 | 355,60 | 23 | GSBB | 560 | 610 | 22 | |
GSB | 320 | 358 | 20 | GSBB | 560 | 620 | 25 | |
GSBB | 320 | 360 | 25 | GSBB | 570 | 620 | 22 | |
GSB | 320 | 380 | 25 | GSBB | 570 | 630 | 25 | |
GSBB | 320,68 | 371,48 | 25,4 | GSB | 580 | 640 | 25 | |
GSB | 325 | 375 | 25 | GSB | 600 | 660 | 25 | |
GSBB | 330 | 3707 | 20 | GSBB | 610 | 670 | 23 | |
GSB | 330 | 390 | 25 | GSB | 620 | 670 | 25 | |
GSB | 340 | 380 | 20 | GSB | 620 | 680 | 23 | |
GSB | 340 | 400 | 25 | GSB | 622,3 | 673,1 | 22.2 | |
GSBB | 342,90 | 381 | 17.5 | GSBB | 630 | 670 | 20 | |
GSBB | 350 | 390 | 20 | GSBB | 635 | 685 | 25 | |
GSBB | 350 | 400 | 25 | GSB | 640 | 690 | 25 | |
GSB | 350 | 410 | 25 | GSBB | 650 | 710 | 25 | |
GSBB | 360 | 400 | 17 | GSB | 650 | 720 | 25 | |
GSB | 360 | 420 | 25 | GSBB | 660,40 | 711.2 | 22.2 | |
GSBB | 361,95 | 412,75 | 22.2 | GSB | 670 | 720 | 25 | |
GSB | 365 | 405 | 18 | GSBB | 673,10 | 711.2 | 19 | |
GSBB | 370 | 415 | 20 | GSB | 685 | 745 | 25 | |
GSBB | 370 | 430 | 25 | GSB | 685,80 | 736,6 | 22.2 | |
GSB | 375 | 420 | 18 | GSB | 690 | 730 | 20 | |
GSBB | 380 | 440 | 25 | GSB | 698,5 | 749,3 | 22.2 | |
GSBB | 390 | 430 | 18 | GSB | 700 | 750 | 20 | |
GSB | 390 | 450 | 25 | GSBB | 710 | 760 | 25 | |
GSB | 395 | 430 | 18 | GSBB | 710 | 770 | 25 | |
GSB | 400 | 450 | 15.6 | GSBB | 711.2 | 762 | 22.2 | |
GSB | 400 | 460 | 25 | GSB | 720 | 768 | 22 | |
GSBB | 400,05 | 438,15 | 17.5 | GSBB | 723,9 | 774,7 | 22.2 | |
GSBB | 406,40 | 457,20 | 23 | GSB | 730 | 790 | 25 | |
GSBB | 410 | 450 | 20 | GSB | 735 | 795 | 25 | |
GSBB | 410 | 470 | 25 | GSBB | 740 | 790 | 25 | |
GSB | 415 | 475 | 23 | GSBB | 749,3 | 825,5 | 22.2 | |
GSBB | 419,10 | 457,20 | 19 | GSB | 750 | 800 | 25 | |
GSB | 420 | 470 | 20 | GSB | 760 | 813 | 25 | |
GSBB | 420 | 480 | 25 | GSBB | 774,7 | 825,5 | 22.2 | |
GSBB | 130 | 470 | 20 | GSB | 780 | 830 | 25 | |
GSB | 130 | 480 | 25 | GSB | 800 | 870 | 22.2 | |
GSBB | 438,15 | 476,25 | 19 | GSBB | 806,45 | 857,25 | 25 | |
GSB | 440 | 480 | 20 | GSB | 810 | 870 | 25 | |
GSB | 440 | 490 | 25 | GSB | 838,2 | 889 | 22.2 | |
GSBB | 440 | 500 | 25 | GSB | 840 | 910 | 25 | |
GSB | 450 | 480 | 17.5 | GSBB | 850 | 900 | 25 | |
GSBB | 450 | 510 | 25 | GSBB | 850,9 | 914,4 | 22.2 | |
GSB | 454,02 | 504,82 | 19 | GSBB | 870 | 920 | 25 | |
GSBB | 160 | 520 | 25 | GSBB | 876,3 | 927,1 | 22.2 | |
GSB | 169,9 | 520,70 | 23 | GSB | 882,65 | 933,45 | 22.2 | |
GSB | 470 | 520 | 22 | GSBB | 890 | 950 | 25 | |
GSBB | 470 | 530 | 25 | GSBB | 900 | 950 | 25 | |
GSB | 480 | 530 | 22 | GSB | 914,4 | 977,9 | 25,4 | |
GSB | 480 | 540 | 25 | GSBB | 940 | 1000 | 25 | |
GSBB | 482,60 | 520,70 | 19 | GSB | 950 | 1000 | 223 | |
GSB | 490 | 550 | 25 | GSBB | 952,5 | 1.003,3 | 22.2 | |
GSBB | 500 | 540 | 20 | GSBB | 960 | 1020 | 25 | |
GSBB | 500 | 560 | 25 | GSB | 971,55 | 1.035,05 | 25 | |
GSBB | 510 | 560 | 25 | GSBB | 1000 | 1050 | 23 | |
GSBB | 520 | 560 | 20 | GSBB | 1000 | 1060 | 25 | |
GSB | 520 | 580 | 25 | GSBB | 1020 | 1070 | 25 | |
GSBB | 520,70 | 571,5 | 22.2 | GSBB | 1030 | 1070 | 25 |
* Ulteriori specifiche su richiesta, forniamo anche prodotti di tornitura o prodotti semilavorati.
Etichetta sexy: paraolio per alberi, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato, comprare, made in China, guarni rotanti per applicazioni statiche, Seal di guarnizioni rotanti per attrezzature per la gestione dei rifiuti rotanti, Seal di guarnizioni rotanti per applicazioni dinamiche, Seal di guarnizioni rotanti per attrezzature per la conservazione rotativa, Soluzioni di tenuta per applicazioni rotanti, guarni rotanti per giunti rotanti






